Skoledag 1.–2. trinn
| Dag | Skuletid | Leksehjelp | Time |
|---|---|---|---|
| Mandag | 08.00 – 13.45 | 6,33 | |
| Tirsdag | 08.00 – 13.45 | 6,33 | |
| Onsdag | Fri | ||
| Torsdag | 08.00 – 13.45 | 6,33 | |
| Fredag | 08.00 – 13.45 | 6,33 |











| Dag | Skuletid | Leksehjelp | Time |
|---|---|---|---|
| Mandag | 08.00 – 13.45 | 6,33 | |
| Tirsdag | 08.00 – 13.45 | 6,33 | |
| Onsdag | Fri | ||
| Torsdag | 08.00 – 13.45 | 6,33 | |
| Fredag | 08.00 – 13.45 | 6,33 |










